0 C s TJ s a C Power Dissipation s 1 5W. Part Number. LMC. Units . fied temperature ( C) in order to meet data sheet specifi- cations To calculate . LMC LM – 3-Terminal Negative Regulator, Package: to , Pin Nb=3. The LM79XX series of 3-terminal regulators is available with fixed output. LMC datasheet, LMC circuit, LMC data sheet: NSC – LM79XX Series 3-Terminal Negative Regulators,alldatasheet, datasheet, Datasheet search.
Author: | Zubei Taut |
Country: | Indonesia |
Language: | English (Spanish) |
Genre: | Finance |
Published (Last): | 9 September 2016 |
Pages: | 203 |
PDF File Size: | 17.46 Mb |
ePub File Size: | 3.51 Mb |
ISBN: | 992-6-34717-404-1 |
Downloads: | 21155 |
Price: | Free* [*Free Regsitration Required] |
Uploader: | Zulugor |
.